WEKO3
アイテム
伊豆衝突帯北西部,富士川河口断層帯東縁,大宮断層・入山瀬断層の3次元地下構造とその形成過程 -星山丘陵多測線統合的地震探査の成果-
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6812
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/68126a684c06-4b04-440d-98fe-7fa1841d93c9
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 伊豆衝突帯北西部,富士川河口断層帯東縁,大宮断層・入山瀬断層の3次元地下構造とその形成過程 -星山丘陵多測線統合的地震探査の成果- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Three-dimensional Structure of the Omiya and the Iriyamase Faults and Its Formation Process, the Eastern Margin of the Fujikawa-kako Fault Zone, the Northwestern Border of the Izu Collision Zone, Central Japan: Outcomes of the Multi-line Integrated Seismic Exploration in the Hoshiyama Hills | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
伊藤谷生
× 伊藤谷生
× 狩野謙一
× 佐藤剛
× 藤原明
× 渡辺俊樹
× 東中基倫
× 阿部進
× 阿部信太郎
× 津村紀子
× 山本玄珠
× 佐藤比呂志
× 佐藤比呂志
× 岩崎貴哉
× 岩崎貴哉
× 武田哲也
× 石山達也
× 小田原啓
× 原田昌武
× 小森次郎
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 地学雑誌 en : 地学雑誌 巻 133, 号 2, 発行日 2024-04-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0022-135X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.5026/jgeography.133.101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||