WEKO3
アイテム
永久凍土融解がコリマ川流域の流出変動に及ぼす影響
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6824
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/68248d49b0d3-3a59-42ba-a643-30230af6c257
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-10-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 永久凍土融解がコリマ川流域の流出変動に及ぼす影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Effects of Permafrost Thaw on Runoff Variability in the Kolyma River Basin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
鈴木 和良
× 鈴木 和良
× 朴 昊澤
× Makarieva Olga
× 金森 大成
× 堀 雅裕
× 松尾 功二
× 松村 伸治
× Nesterova Natalia
× 檜山 哲哉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 地球温暖化による永久凍土の融解は,生態系や水循環,気候に大きな影響を与える。しかし、永久凍土の融解が北極海への淡水フラックスに与える影響はよくわかっていない。シベリアの4大河川(Obi、Enysei、Lena、Kolyma)では、1978年から2016年にかけて、北極海への累積淡水フラックスが約4km3/yr/yr増加した。他の3大シベリア河川と異なり、コリマ川は流域の降水量が増加しているにもかかわらず、1927年から2000年、1978年から2000年の間に流出量が減少していた。コリマ川流域における地球温暖化と永久凍土の融解による流域水循環の変化を理解するためには、活性層の厚さとともに水文気象学的要素の観点から長期データを解析することが望ましい。本研究では,東シベリアに位置するコリマ川流域において,1979年から2012年までのデータを用いて,永久凍土の融解が河川流量に与える影響を明らかにすることを目的とした。永久凍土の融解による活動層と蒸発散量の変化を解析するために、プリンストン大学が提供する長期気候データを利用して、水文・生物地球化学結合モデル(CHANGE)のシミュレーションを行いました。CHANGEモデルは、GLDAS2(Global Land Data Assimilation System ver2.0)、衛星観測データ、現場観測データと比較して検証された。CHANGEモデルによる活動層のシミュレーションを基に、永久凍土の融解と流出や陸域貯水量の変化との因果関係を明らかにした。その結果、永久凍土の融解による活動層厚の増加が、降水量の増加による流出量の増加を抑制することがわかりました。これは、永久凍土の融解が流域の陸水貯留量と蒸発散量を増加させることで流出量に影響を与えていることを示唆している。また冬季流出量の増加は、主にダム運用に人為的な影響によって引き起こされていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 水文・水資源学会研究発表会要旨集 en : Proceeding of Annual Conference 巻 34, p. 186, 発行日 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 水文・水資源学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | THE JAPAN SOCIETY OF HYDROLOGY AND WATER RESOURCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11520/jshwr.34.0_186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||