WEKO3
アイテム
Mapping normal faults on the outer slope of the western Kuril Trench based on recent seismic reflection and bathymetric data
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6848
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6848ea6fe599-283d-4259-bf78-7d5506aeaaa5
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-11-18 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | Mapping normal faults on the outer slope of the western Kuril Trench based on recent seismic reflection and bathymetric data | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Tetsuo No
× Tetsuo No
× Shuichi Kodaira
× Kentaro Imai
× Koichiro Obana
× Gou Fujie
× Yasuyuki Nakamura
× Kazuya Shiraishi
× Ryo Miura
× Masao Nakanishi
|
|||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Earth, Planets and Space 発行日 2024-11-08 |
|||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1186/s40623-024-02076-7 | |||||||||||||||||||||||