WEKO3
アイテム
Evaluating How Historical Climate Change Affected a Heavy Snowfall Event in Northern Japan in Mid‐December 2021 Using Two Pseudo Global Warming Methods
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6885
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6885c36f6978-8a20-492f-a14c-c084e4a005cc
| Item type | researchmap(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-05-19 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | Evaluating How Historical Climate Change Affected a Heavy Snowfall Event in Northern Japan in Mid‐December 2021 Using Two Pseudo Global Warming Methods | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| タイトル | Evaluating How Historical Climate Change Affected a Heavy Snowfall Event in Northern Japan in Mid‐December 2021 Using Two Pseudo Global Warming Methods | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 著者 |
Kenta Tamura
× Kenta Tamura
× Tomonori Sato
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : Journal of Geophysical Research: Atmospheres en : Journal of Geophysical Research: Atmospheres 発行日 2024-12-28 |
|||||||||
| DOI | ||||||||||
| 関連識別子 | 10.1029/2024JD041553 | |||||||||