WEKO3
アイテム
雪氷災害発生予測システムの非雪国における雪氷災害予測への適用の可能性 —2014年2月の関東甲信の大雪事例—
https://doi.org/10.24732/nied.00001589
DOI
2fbaa0b4-ddac-474b-a16c-bf09fb15da8c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 雪氷災害発生予測システムの非雪国における雪氷災害予測への適用の可能性 —2014年2月の関東甲信の大雪事例— | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001589 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | 2014年2月の南岸低気圧による広域雪氷災害 及び2014-15年の雪氷災害に関する調査報告 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
山口 悟
× 山口 悟
× 平島 寛行
× 本吉 弘岐
× 上石 勲
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 主要災害調査 巻 49, p. 55-62, 発行日 2016-02 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7498 | |||||||||||||||||||||||||||||