WEKO3
アイテム
2014年2月中旬に発生した北海道中標津町周辺の猛吹雪に関する数値実験
https://doi.org/10.24732/nied.00001591
DOI
1b6f9603-4e0e-4d4f-80c3-9f41064a8613
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | 2014年2月中旬に発生した北海道中標津町周辺の猛吹雪に関する数値実験 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001591 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||
| その他のタイトル | 2014年2月の南岸低気圧による広域雪氷災害 及び2014-15年の雪氷災害に関する調査報告 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 著者 |
根本 征樹
× 根本 征樹
× 上石 勲
× 中村 一樹
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 主要災害調査 巻 49, p. 69-74, 発行日 2016-02 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7498 | |||||||||||