WEKO3
アイテム
Two-Dimensional Surface Wave on the Shearing Current
https://doi.org/10.24732/nied.00000716
DOI
7dacaebd-0c25-43b3-8bde-ff939bb44134
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | Two-Dimensional Surface Wave on the Shearing Current | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000716 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
Yasuhiro SUGIMORI
× Yasuhiro SUGIMORI
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 13, p. 75-87, 発行日 1976-03 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||