WEKO3
アイテム
市町村の災害対応におけるGIS を用いたデータ活用の実態 -令和6年能登半島地震の石川県輪島市における協働的実践-
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7049
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/70494b733bdd-5676-454e-bdb5-6f1983c8ec62
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-04-07 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 市町村の災害対応におけるGIS を用いたデータ活用の実態 -令和6年能登半島地震の石川県輪島市における協働的実践- | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | The Actual State of Data Utilization in Disaster Response in Municipalities:Collaborative Practice in Wajima City, Following the 2024 Noto Peninsula Earthquake | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
折橋 祐希
× 折橋 祐希
× 鈴木 進吾
× 倉本 啓之
× 宇羅 良博
× 浦川 豪
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 本研究では,令和6年能登半島地震における石川県輪島市の事例から,市町村の災害対応におけるGIS を用いたデータ活用の実態を報告した。外部の支援団体と被災自治体が共通の基盤を活用し,現場での効率的な情報収集,単純集計だけではなく,分析データの作成も可能にした。この結果,業務に必要な情報が別の情報により代替できる可能性も十分示唆された。作成されたデータは共有,判断,進捗管理といった目的に応じて集計され活用された。 | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | This study clarifies the actual situation of data linkage in municipalities during disaster response, based on the case of Wajima City, Ishikawa Prefecture, during the Noto Peninsula Earthquake of 2024. GIS was utilized as the information infrastructure for data processing and visualization. External support groups and the affected municipality utilized a common infrastructure, enabling not only efficient on-site collection of information and simple tabulation, but also the creation of analytical data. As a result, it was suggested that information necessary for operations could be substituted by other information. The created data was compiled and utilized according to the purpose of sharing, decision making, and progress management. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 自然災害科学 en : Journal of Japan Society for Natural Disaster Science 巻 43, 号 3, p. 619-630, 発行日 2024-11-30 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 日本自然災害学会 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Japan Society for Natural Disaster Science | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2434-1037 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.24762/jndsj.43.3_619 | |||||||||||||||||||||||||