WEKO3
アイテム
最短経路法を用いた異方性構造の走時トモグラフィ手法の開発
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7051
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/70517dc5221d-82bf-498d-967d-3cb9ba071cbf
| Item type | researchmap(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-04-07 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 最短経路法を用いた異方性構造の走時トモグラフィ手法の開発 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| タイトル | Travel-Time Tomography Method of Anisotropic Media Using the Shortest Path Method | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 著者 |
関口渉次
× 関口渉次
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 地震 en : Zisin (Journal of the Seismological Society of Japan. 2nd ser.) 巻 78, p. 1-12, 発行日 2025-04 |
|||||||||
| DOI | ||||||||||
| 関連識別子 | 10.4294/zisin.2024-13 | |||||||||