WEKO3
アイテム
Ocean surface gravity waves excited by the 2022 eruption of Hunga Tonga‐Hunga Ha'apai volcano
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7096
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7096dc64bc17-6f88-4ebf-956d-ee4bfb2f6cda
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-04-28 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Ocean surface gravity waves excited by the 2022 eruption of Hunga Tonga‐Hunga Ha'apai volcano | |||||||||||||
| 著者 |
Kiwamu Nishida
× Kiwamu Nishida
× Mie Ichihara
× Tatsuya Kubota
× Takashi Tonegawa
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | On 15 January 2022, a massive underwater eruption occurred at the Hunga Tonga‐Hunga Ha'apai Volcano. The plume reached the mesosphere, and the eruption excited a significant atmospheric Lamb wave, which forced the tsunami. The complicated tsunami waveforms due to ocean‐atmosphere coupling prevented inferring the force history of the excitation. To address this, we analyze ocean surface gravity waves (OSWs) from 15 to 40?mHz, which are decoupled from the Lamb wave due to their slower phase velocities. Modeling these OSWs, we infer that the excitation started at 4:00 UTC with an amplitude of N and lasted for 5?hr, followed by a sub‐event at 8:40 UTC. The observations suggest an initial blowout of seawater above the summit and a subsequent outflow that excited a tsunami below 5?mHz. The 2?hr delayed OSW excitation from 6 to 15?mHz may indicate seawater inflow into the crater. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Geophysical Research Letters 巻 51, 号 19, 発行日 2024-10-03 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | American Geophysical Union (AGU) | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1944-8007 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1029/2024gl111983 | |||||||||||||