WEKO3
アイテム
The effect of wind direction on drift control by snow fences
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7104
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7104fe7a1d54-6b80-4758-b0f9-82f016959e96
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-04-28 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | The effect of wind direction on drift control by snow fences | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
Yukari Takeuchi
× Yukari Takeuchi
× Shun’ichi Kobayashi
× Takeshi Sato
× Kaoru Izumi
× Kenji Kosugi
× Wang Xin
× Zhang Jiapin
× Peng Yongheng
|
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Snowdrifting processes and the wind-velocity profiles around a collector and a blower snow fence were investigated in a cold wind tunnel. The purpose was to ascertain the effect of wind direction on drift control by snow fences. Three different cases were studied for both types of snow fence, and the resultant snowdrifts were compared. In the first case, the snow fence was perpendicular to the wind direction. In the second and third cases, it was tilted by 30° and 45°. When the collector snow fence was tilted, the amounts of snowdrift were much less than when the fence was perpendicular to the wind direction, because the area with low wind velocity was reduced to half behind the tilted fence. On the other hand, the blowing effect of the blower snow fence increased when it was set up at an angle to the wind direction. It is necessary to investigate the position where the blown snow is deposited by the tilted blower snow fence." | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Annals of Glaciology 巻 32, p. 159-162, 発行日 2001 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | International Glaciological Society | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1727-5644 | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.3189/172756401781819175 | |||||||||||||||||||||