WEKO3
アイテム
日高観測井における中新統の層序と年代
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7108
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7108cf4b10c2-4cf2-4841-8efa-ea2d619450a9
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | 日高観測井における中新統の層序と年代 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Stratigraphy and geologic age of the Miocene sequence in the Hidaka observation well, Saitama Prefecture | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 著者 |
加藤 進
× 加藤 進
× 平松 力
× 小村健太朗
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 瑞浪市化石博物館研究報告 en : Bulletin of the Mizunami Fossil Museum 巻 51, 号 1, p. 39-48, 発行日 2024-08 |
|||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.50897/bmfm.51.1_39 | |||||||||||||||||