WEKO3
アイテム
平成27年9月関東・東北豪雨におけるメソスケール対流系の特徴および常総市の浸水深調査の結果について
https://doi.org/10.24732/nied.00001606
DOI
64886dec-3532-4b62-93a8-cb452a6d40e2
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | 平成27年9月関東・東北豪雨におけるメソスケール対流系の特徴および常総市の浸水深調査の結果について | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001606 | |||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | 平成27年関東・東北豪雨調査報告 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
三隅 良平
× 三隅 良平
× 清水 慎吾
× 栢原 孝浩
× 若月 強
× 平野 洪賓
× 酒井 将也
× 池永 隆博
× 罇 優子
|
|||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 主要災害調査 巻 51, p. 1-10, 発行日 2017-10 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7498 | |||||||||||||||||||||