WEKO3
アイテム
災害対応機関における情報共有・利活用の成果と課題-平成27 年9 月関東・東北豪雨における常総市での活動を事例に-
https://doi.org/10.24732/nied.00001609
DOI
cf365b6e-17ab-4321-9f29-98ed2613a6f1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 災害対応機関における情報共有・利活用の成果と課題-平成27 年9 月関東・東北豪雨における常総市での活動を事例に- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | 平成27年関東・東北豪雨調査報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
佐野 浩彬
× 佐野 浩彬
× 水井 良暢
× 李 泰榮
× 半田 信之
× 花島 誠人
× 磯野 猛
× 田口 仁
× 臼田 裕一郎
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 主要災害調査 巻 51, p. 79-86, 発行日 2018-02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||