WEKO3
アイテム
防災コンテスト参加団体の常総水害時の対応
https://doi.org/10.24732/nied.00001614
DOI
a1a309ce-3632-4eef-bb18-0e88620fc00a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | 防災コンテスト参加団体の常総水害時の対応 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001614 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||
| その他のタイトル | 平成27年関東・東北豪雨調査報告 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 著者 |
島崎 敢
× 島崎 敢
× 上村 光治
× 崔 青林
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 主要災害調査 巻 51, p. 115-120, 発行日 2018-02 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7498 | |||||||||||