WEKO3
アイテム
平成27(2015)年9月関東・東北豪雨における栃木県内の土砂移動分布図の作成といくつかの斜面変動箇所の現地調査結果 -特に,関東ロームと花崗岩類斜面における崩壊地の土層物性・安定性と土石流到達閾値について-
https://doi.org/10.24732/nied.00002030
DOI
4985bcba-ace9-4666-82da-ef3c92a0d091
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 平成27(2015)年9月関東・東北豪雨における栃木県内の土砂移動分布図の作成といくつかの斜面変動箇所の現地調査結果 -特に,関東ロームと花崗岩類斜面における崩壊地の土層物性・安定性と土石流到達閾値について- | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00002030 | |||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | 平成27年関東・東北豪雨調査報告 | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
若月 強
× 若月 強
× 上田 真理子
× 竹田 尚史
× 青木 慎弥
× 佐藤 昌人
× 山田 隆二
× 飯田 智之
× 池永 隆博
× 篠原 徹
× 酒井 将也
|
|||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 主要災害調査 巻 51, p. 11-41, 発行日 2018-02 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7498 | |||||||||||||||||||||||||