WEKO3
アイテム
ボーリングデータと常時微動観測を活用した三次元地下構造モデル作成手法の検討
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7245
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/72455e1f39f7-8664-4c42-8fe3-9d36c92dfd3f
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ボーリングデータと常時微動観測を活用した三次元地下構造モデル作成手法の検討 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Study of 3D Subsurface Structure Modeling Method Using Boring Data and Microtremors Observations | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
落合 努
× 落合 努
× 小田 義也
× 三辻 和弥
× 先名 重樹
× 荏本 孝久
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 地震防災を考える場合,その地域の精度が高い地下構造を把握することは重要となる.一般に,精度が高い地下構造の推定には高密度なボーリングデータが必要となる.しかし,地方都市ではボーリングデータの密度が低いため,精度が高い地下構造モデルの作成は難しい.近年,常時微動観測を用いた地下構造の推定手法の技術進展が進んでいる.そこで,ここではボーリングデータと常時微動データを組合せて,精度が高い三次元地下構造の推定を試みた.また推定した地下構造に対し,地形や増幅特性の観点から妥当性を確認した. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | When considering earthquake disaster prevention, it is important to understand the subsurface structure of the area with a high degree of accuracy. In general, accurate subsurface structure estimation requires high-density borehole data. However, the low density of borehole data in regional cities makes it difficult to create a highly accurate subsurface structure model. Recently, technological progress has been made in estimating the subsurface structure using microtremors observations. Therefore, here we attempted to estimate the three-dimensional subsurface structure with high accuracy by combining borehole data and microtremors data. The validity of the estimated subsurface structure was confirmed in terms of topography and amplification characteristics. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本地震工学会論文集 en : Journal of Japan Association for Earthquake Engineering 巻 25, 号 6, p. 6_86-6_98, 発行日 2025 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 日本地震工学会 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | JAPAN ASSOCIATION FOR EARTHQUAKE ENGINEERING | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1884-6246 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.5610/jaee.25.6_86 | |||||||||||||||||||||||||