WEKO3
アイテム
令和6年能登半島地震における液状化地点分布と特徴
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7277
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7277fa2c4ca8-1066-4b8f-a520-af451673d7ab
| Item type | researchmap(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-07-21 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 令和6年能登半島地震における液状化地点分布と特徴 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| タイトル | Liquefaction distribution and characteristics in the 2024 Noto Peninsula Earthquake | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 著者 |
先名重樹
× 先名重樹
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 地盤工学会災害調査論文報告集 巻 3, 号 1, p. 137-150, 発行日 2025-07-14 |
|||||||||
| DOI | ||||||||||
| 関連識別子 | 10.11512/jgsdr.3.1_137 | |||||||||