WEKO3
アイテム
Unified Scaling Law for Lengths of Basaltic Lava Flows: Dependence on Erupted Volume and Effusion Rate
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7293
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7293b44913a2-0a3d-4ffd-997b-c1e101809a32
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-03-09 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Unified Scaling Law for Lengths of Basaltic Lava Flows: Dependence on Erupted Volume and Effusion Rate | |||||||||||||
| 著者 |
Takafumi Maruishi
× Takafumi Maruishi
× Tomofumi Kozono
× Takahiro Miwa
× Eisuke Fujita
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | Morphological scaling laws for basaltic lava flows, linking flow dimensions and eruption conditions, are essential for hazard assessment and geological analysis of basaltic eruptions. However, the governing factors influencing flow dimensions remain unclear. We developed a scaling law for lava dimensions based on natural observations, with insights obtained from numerical simulations. We found that lava flow dynamics transition from a volume‐limited regime to a cooling‐limited regime as the effusion duration increases. In the volume‐limited regime, flow length increases with erupted volume raised to the power of 0.67, while in the cooling‐limited regime, it increases with effusion rate raised to the power of 0.60. We also found that Mauna Loa's flows follow the volume‐limited regime, while Mt. Etna's flows can follow either the volume‐limited or cooling‐limited regime, reflecting their differing cooling timescales. Consequently, we established a unified scaling law that quantitatively links flow length to erupted volume and effusion rate." | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Geophysical Research Letters 巻 52, 号 8, 発行日 2025-04-23 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | American Geophysical Union (AGU) | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1944-8007 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1029/2024gl113426 | |||||||||||||