WEKO3
アイテム
1972年8月3日のひょう雲の構造と行動
https://doi.org/10.24732/nied.00000719
DOI
ec9fb47a-08f9-4f1f-be3d-338f9fb8c7a4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | 1972年8月3日のひょう雲の構造と行動 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000719 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 著者 |
清野 豁
× 清野 豁
× 小元 敬男
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 14, p. 53-63, 発行日 1976-03 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||