WEKO3
アイテム
Development and Evaluation of New Visible Index on Remote Sensing for Estimating House Damage and Sediment Runoff in Disasters
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7305
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7305e19282df-22ac-491b-bd38-51e223241e0d
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-09-01 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | Development and Evaluation of New Visible Index on Remote Sensing for Estimating House Damage and Sediment Runoff in Disasters | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Development and Evaluation of New Visible Index on Remote Sensing for Estimating House Damage and Sediment Runoff in Disasters | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
Haruhiro Shiraishi
× Haruhiro Shiraishi
× Yuichiro Usuda
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | "When earthquake damage occurs, it is extremely important to quickly identify the presence or absence of such damage. In this study, we developed and evaluated a new remote sensing index to automatically determine ""damage"" by image analysis when damage greater than partial destruction of a house by an earthquake or tsunami occurs. The accuracy of the houses estimated as ""damaged"" was high and sufficient for the initial assessment of damage. The results of this research are expected to be utilized for more rapid damage assessment after a disaster." | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Preprints org en : Preprints org 発行日 2024-08-20 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | MDPI AG | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.20944/preprints202408.1491.v1 | |||||||||||||