WEKO3
アイテム
K-NET・KiK-netにより観測された令和6年能登半島地震の強震動と震源過程
https://doi.org/10.24732/NIED.00007311
DOI
93555af7-54c2-40d6-b254-46cb9fc78e64
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | K-NET・KiK-netにより観測された令和6年能登半島地震の強震動と震源過程 | |||||
| タイトル | ||||||
| 言語 | en | |||||
| タイトル | Strong Motions and Source Rupture Process of the 2024 Noto Peninsula Earthquake from K-NET and KiK-net | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 令和6年能登半島地震, 強震動, 震度7, 非線形地盤応答, 震源過程 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 2024 Noto Peninsula earthquake, Strong motions, Seismic intensity 7, Nonlinear site response, Source rupture process | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00007311 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
鈴木, 亘
× 鈴木, 亘× 久保, 久彦× ダカール, ヤダーブ× 功刀, 卓× 青井, 真× 関口, 春子 |
|||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 日本の強震観測開始以降最大の地殻内地震となった令和6年能登半島地震では,震源域内となる奥能登地方の複数のK-NET,KiK-net観測点で,過去の震災で大きな構造物被害が生じた目安となる最大加速度と最大速度を超える強震動が観測された.このような大きな強震動が複数点で広範囲に観測されたことはMW7.5級の地殻内地震の特徴と考えられる.震度7を観測したK-NET富来の揺れは5 Hz程度の帯域が卓越していた.大振幅の地震動の多くが非線形地盤応答の特徴を示している.強震記録を用いた震源過程解析から,震源域の南西部と北東部に大すべり域が推定され,初めに南西部が破壊して,次いで北東部が破壊したという結果を得た.能登半島地震により長期間に及ぶ停電や観測施設の地盤変状が生じたため,観測を継続するための対応を行った. | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | During the 2024 Noto Peninsula earthquake, strong motion data recorded at near-source K-NET and KiK-net stations exceeded amplitude levels that have previously been associated with heavy structural damage. The intense ground motions observed at several stations over wide area are considered to be a characteristic of MW7.5-class crustal earthquakes. Ground motion of seismic intensity 7 at K-NET Togi station was dominated by frequency contents around 5 Hz. Many near-source stations with large amplitudes experienced nonlinear site response. Source rupture process estimated from the strong motion records shows that the large slip areas are | |||||
| 言語 | en | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | (ONLINE先行公開につき、ページ数は仮のものになります。引用にはDOIをご利用ください) | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 書誌情報 |
ja : 主要災害調査 en : Natural Disaster Research Report 巻 62, p. 1-12, 発行日 2025-09-26 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 出版者 | National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience | |||||
| 収録物識別子 | ||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1347-7498 | |||||