WEKO3
アイテム
特集 世界に誇る地震津波観測網が完成「N-netで捉えた地震と津波データ」
https://doi.org/10.24732/NIED.00007347
DOI
f5769f41-8ef4-4e29-985d-8030ce704677
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | 特集 世界に誇る地震津波観測網が完成「N-netで捉えた地震と津波データ」 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00007347 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
武田, 哲也
× 武田, 哲也 |
|||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科研ニュース 号 230, p. 8-9, ページ数 2, 発行日 2025-09-30 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 企画部広報課 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 2758-1195 | |||||