WEKO3
アイテム
地震被害調査画像を用いた建物被害推定モデルおよび災害調査支援システムの試作開発
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7371
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7371ff67fb1b-af58-424a-8259-5ccb0d11ef43
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-12-01 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | 地震被害調査画像を用いた建物被害推定モデルおよび災害調査支援システムの試作開発 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Development of a building damage estimation model and disaster investigation support system using earthquake damage survey images | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 著者 |
内藤 昌平
× 内藤 昌平
× 土屋 美恵
× 友澤 弘充
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : AI・データサイエンス論文集 en : Artificial Intelligence and Data Science 巻 6, 号 3, p. 939-948, 発行日 2025-11 |
|||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11532/jsceiii.6.3_939 | |||||||||||||||||