WEKO3
アイテム
Impacts of the December 2022 Heavy Snowfall on Tree Fall and Power Outages in Sado City, Japan
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7377
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/73776056e4af-53ee-4558-89a9-50ffb4b82710
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-04-20 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| タイトル | Impacts of the December 2022 Heavy Snowfall on Tree Fall and Power Outages in Sado City, Japan | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | Impacts of the December 2022 Heavy Snowfall on Tree Fall and Power Outages in Sado City, Japan | |||||||||||||||
| 著者 |
Sojiro Sunako
× Sojiro Sunako
× Satoru Yamaguchi
× Kazuki Nakamura
× Kengo Sato
× Hiroki Motoyoshi
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | On December 18, 2022, heavy snowfall in Sado City, Niigata Prefecture, caused widespread tree fall and bamboo collapse, and subsequent power outages. The total number of households affected by the outage reached 17,510 during the event, and restoration of the power supply required approximately 11 days. We conducted field surveys to investigate the characteristics of damage to trees and bamboo, as well as the associated power outages. This survey was conducted using both visual inspections and a vehicle equipped with an artificial intelligence-based road surface assessment system that employed a smartphone camera to document the damage to trees and bamboo and condition of road surface. Additionally, meteorological data and power outage records were analyzed to clarify the detailed weather conditions during the outage events and consider their relationship with the field survey. The results revealed that stem breakage of trees predominantly occurred in mountainous areas at relatively high elevation, whereas bamboo collapse was primarily observed in lowland areas. Analyzing meteorological data and outage records indicated that persistent strong northwesterly winds and intermittent snowfall contributed to snow accretion on trees, leading to uneven snow loading and increased susceptibility to wind damage. These conditions likely triggered widespread damage to trees and bamboo and ultimately resulted in power outages. Furthermore, the presence of dense bamboo stands and dead bamboo adjacent to power lines, which are particularly vulnerable to snow and wind damage, was considered to have contributed to the extensive power outages observed in the area. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of Disaster Research 巻 20, 号 6, p. 1103-1110, 発行日 2025-12-01 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 出版者 | Fuji Technology Press Ltd. | |||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 出版者 | Fuji Technology Press Ltd. | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1883-8030 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.20965/jdr.2025.p1103 | |||||||||||||||