WEKO3
アイテム
The 2024 Noto Peninsula earthquake building damage dataset: Multi-source visual assessment
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7413
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7413d7861a8f-a85a-4438-a073-749ef1384e72
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | The 2024 Noto Peninsula earthquake building damage dataset: Multi-source visual assessment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | The 2024 Noto Peninsula earthquake building damage dataset: Multi-source visual assessment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Ruben Vescovo
× Ruben Vescovo
× Bruno Adriano
× Sesa Wiguna
× Chia Yee Ho
× Jorge Morales
× Xuanyan Dong
× Shin Ishii
× Kazuki Wako
× Yudai Ezaki
× Ayumu Mizutani
× Erick Mas
× Satoshi Tanaka
× Shunichi Koshimura
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Abstract. We present a building damage dataset following the 2024 Noto Peninsula Earthquake. The database was compiled from freely available, multi-source, remote sensing data, verified through opt-in crowd-sourced information. The dataset consists of geo-referenced vector polygons representing the pre-event building footprints of 140,208 structures. Each building was classified through visual inspection using pre-disaster and post disaster vertical, oblique, survey, and verifiable news reporting imagery. Entries were validated using voluntary-submission data sourced through a web-API hosting a live version of the database. We calculate classification metrics for a subset of the database where ground survey photographs were provided by independent surveyors. An average F1-score of 0.94 suggests that the proposed assessment is consistent and high quality. We aim to inform future disaster research such as disaster dynamics models; statistical and machine learning damage models; logistics and evacuation studies. The present work describes the data collection process, damage assessment methodology, and rationale; including limitations encountered, the crowd sourcing validation process, and the dataset structure. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Earth Syst. Sci. Data Discuss. en : Earth Syst. Sci. Data Discuss. 発行日 2025-03-05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Copernicus GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.5194/essd-2024-363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||