WEKO3
アイテム
Recovery status and challenges in southern Thailand after the 2004 Indian Ocean tsunami based on satellite images and field surveys
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7414
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7414aaea8597-b17d-41a0-b41c-02fa9d722de8
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Recovery status and challenges in southern Thailand after the 2004 Indian Ocean tsunami based on satellite images and field surveys | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Recovery status and challenges in southern Thailand after the 2004 Indian Ocean tsunami based on satellite images and field surveys | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
F. Yamazaki
× F. Yamazaki
× Y. Maruyama
× M. Honzawa
× P. Warnitchai
|
|||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本地震工学会論文集 en : Journal of Japan Association for Earthquake Engineering 巻 26, 号 2, p. 70-84, 発行日 2026-02 |
|||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.5610/jaee.26.1_70 | |||||||||||||||||||||