WEKO3
アイテム
PIXEL(PALSAR Interferometry Consortium to Study our Evolving Land surface)による国内のSAR利用研究の拡大
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7427
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/74271031f06f-78c7-4970-afaf-df8c989e46f3
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | PIXEL(PALSAR Interferometry Consortium to Study our Evolving Land surface)による国内のSAR利用研究の拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Boost-up of SAR-based Research in Japan by PIXEL (PALSAR Interferometry Consortium to Study our Evolving Land surface) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
古屋 正人
× 古屋 正人
× 青木 陽介
× 小澤 拓
× 田中 明子
× 福島 洋
× 安藤 忍
× 高田 陽一郎
× 奥山 哲
× 木下 陽平
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 測地学会誌 en : Journal of Geodetic Society of Japan 巻 71, p. 28-33, 発行日 2025-10-11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11366/sokuchi.71.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||