WEKO3
アイテム
令和6年能登半島地震による石川県輪島市八太郎峠西方の巨大地すべりの変位の計測と活動履歴の推定
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7434
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/74342cbee72a-8ecd-4e52-ad4f-7fd68b256cd9
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-03-16 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | 令和6年能登半島地震による石川県輪島市八太郎峠西方の巨大地すべりの変位の計測と活動履歴の推定 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Displacement measurement by the 2024 Noto Hanto Earthquake (M7.6) and estimation of penultimate event in large landslide at W Yataro Pass, Wajima City in Ishikawa Prefecture, Japan | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 著者 |
佐藤浩
× 佐藤浩
× 八木浩司
× 佐藤昌人
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本地理学会発表要旨集 p. 2025s_211, 発行日 2025-03 |
|||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.14866/ajg.2025s.0_211 | |||||||||||||||||