WEKO3
アイテム
神奈川県柏尾川流域における地下文化遺産を活用した災害リスクの評価のための基礎調査
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7435
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7435151bebcb-a408-420f-b6e6-b4f5ebd499de
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-03-16 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 神奈川県柏尾川流域における地下文化遺産を活用した災害リスクの評価のための基礎調査 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Preliminary study for the assessment of disaster risk using Underground Built Heritage (UBH) in the Kashio River basin, Kanagawa Prefecture, Japan | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
田村 裕彦
× 田村 裕彦
× 小倉 拓郎
× 高橋 尚志
× 佐藤 昌人
× 小口 千明
|
|||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本地理学会発表要旨集 p. 2025s_357, 発行日 2025-03 |
|||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.14866/ajg.2025s.0_357 | |||||||||||||||||||||||||