WEKO3
アイテム
次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト,課題間連携研究集会「火山学はどのように噴火様式・推移の予測を行うか:霧島火山を例にして」プロシーディング
https://doi.org/10.24732/NIED.00007447
DOI
bb7af1d9-f5fa-4b98-b9f1-f6e404294d40
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議録 / Conference Proceedings_(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-03-27 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト,課題間連携研究集会「火山学はどのように噴火様式・推移の予測を行うか:霧島火山を例にして」プロシーディング | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Proceedings of the Workshop of the Cooperation Research of the Integrated Program for Next Generation Volcano Research and Human Resource Development: How Does Volcanology Forecast the Style and Sequence of a Future Eruption ? - A Case Study on Kirishima Volcano - | |||||
| 言語 | en | |||||
| 寄与者 | ||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||
| 姓名 | 防災科学技術研究所(ja) ボウサイカガクギジュツケンキュウショ(ja-Kana) National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience(en) |
|||||
| 主題 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 次世代火山研究,人材育成,噴火様式,噴火推移,霧島 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 出版者 | National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | conference proceedings | |||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00007447 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 収録物識別子 | ||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0917-057X | |||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 en : Technical Note of the National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience 号 523, p. 1-150, 発行日 2026-03-27 |
|||||
| 会議記述 | ||||||
| 会議名 | 火山学はどのように噴火様式・推移の予測を行うか:霧島火山を例にして(ja) | |||||
| 開催期間 | 2025 年 3 月 15 日(土)~ 16 日(日)(ja) | |||||
| 開催会場 | 鹿児島大学理工学部(オンライン配信あり)(ja) | |||||