WEKO3
アイテム
平成30年7月豪雨における防災科研クライシスレスポンスサイトの構築と運用
https://doi.org/10.24732/nied.00002175
DOI
1f482280-222d-4b54-9f4a-9de5dfffbd37
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 平成30年7月豪雨における防災科研クライシスレスポンスサイトの構築と運用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Construction and Investment of NIED-Crisis Response Site (NIED-CRS) in the Heavy Rain Event of July 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 平成30年7月豪雨,防災科研クライシスレスポンスサイト,風水害,情報発信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | The Heavy Rain Event of July 2018,NIED-Crisis Response Site (NIED-CRS),Wind and Flood Damage,Information Transmission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00002175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
佐野 浩彬
× 佐野 浩彬
× 吉森 和城
× 佐藤 良太
× 奈倉 登
× 鈴木 比奈子
× 半田 信之
× 磯野 猛
× 池田 真幸
× 花島 誠人
× 田口 仁
× 取出 新吾
× 臼田 裕一郎
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 防災科学技術研究所総合防災情報センターでは,平成30年6月28日から7月8日にかけての大雨により発生した豪雨災害を受けて,「防災科学技術研究所クライシスレスポンスサイト(NIED-CRS)」を開設した.本稿では平成30年7月豪雨NIED-CRSの構築と運用について報告する. 筆者らは台風第7号と前線の影響による大雨を受けて,7月5日19時45分に大雨に関連する情報を集約したNIED-CRSの第1 報を構築・公開した.その後も各機関から随時発信される観測・被害情報等がISUT 情報共有サイトで提供されたことを受け,SIP4Dを介してNIED-CRSに集約し,一般向けに統合的な情報発信を行った.本災害における対応を踏まえた課題としては,迅速な情報発信のための風水害の危険性覚知の必要性,適切な情報発信のためのカタログ構成を挙げた. In response to the heavy rainfall disaster that occurred due to heavy rains from June 28 to July 8, 2018, The Center for Comprehensive Management of Disaster Information of the National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED) had opened the NIED-Crisis Response Site (NIED-CRS). In this paper, we report on the construction and operation of The Heavy Rain Event of July 2018 NIED-CRS. The authors constructed and released the first NIED-CRS report, which collected heavy rain related information at 19:45 on July 5, in response to on the heavy rains caused by due to Typhoon No. 7 and seasonal rain front. After that, observations, and damage information, etc., which were sent as needed from each organization, were collected in at the NIED-CRS via SIP4D in response to the information data provided at the ISUT information informationsharing site, and integrated information was sent to the general public. As the issues based on of the response in to this disaster, the necessity of awareness of the dangers of wind and flood damage for quick information transmission and the catalog configuration for appropriate information transmission were mentioned. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | (PDF掲載の発行年はONLINE版の発行日です。後日最終版に差し替わりますので、引用の際はこの頁に掲載された発行年をご利用下さい) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 主要災害調査 en : National Disaster Research Report 号 53, p. 133-146, 発行日 2020-03-26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||