WEKO3
アイテム
対流雲の発達に関する数値実験
https://doi.org/10.24732/nied.00000721
DOI
98d9560b-6377-43ab-b3bf-f7867c045b0d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | 対流雲の発達に関する数値実験 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000721 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
米谷 恒春
× 米谷 恒春
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 14, p. 79-94, 発行日 1976-03 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||