WEKO3
アイテム
南海トラフ地震臨時情報机上演習の実践 -名古屋市上下水道局におけるケーススタディ-
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7503
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/75039325938c-fdc0-47ae-a0f5-49350985d304
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 南海トラフ地震臨時情報机上演習の実践 -名古屋市上下水道局におけるケーススタディ- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Practice of the Nankai Trough Earthquake Extra Information Tabletop Exercise – Case Study of the Water Supply and Sewerage Bureau of Nagoya City – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
平山 修久
× 平山 修久
× 千葉 啓広
× 木作 尚子
× 都築 充雄
× 幸山 寛和
× 小沢 裕治
× 羽田野 拓己
× 飛田 潤
× 護 雅史
× 水井 良暢
× 中村 洋光
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 地域安全学会論文集 巻 47, p. 161-171, 発行日 2025-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11314/jisss.47.161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||