WEKO3
アイテム
鉄道線路における積雪状況の面的把握に向けたAI画像判別システムの開発と実証
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7505
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7505374fb604-e89d-45de-af6d-714da95042b8
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 鉄道線路における積雪状況の面的把握に向けたAI画像判別システムの開発と実証 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION OF AN AI-BASED IMAGE CLASSIFICATION SYSTEM FOR SPATIAL ASSESSMENT OF SNOW ACCUMULATION ON RAILWAY TRACKS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
林 奈津子
× 林 奈津子
× 伊豫部 勉
× 神谷 弘志
× 中村 一樹
× 上石 勲
× 仲条 仁
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 鉄道においては,多量の降雪時に雪害の影響を受けるため,列車巡視による積雪状況の把握が行われている.しかし,従来の方法では人的負担が大きく,今後の生産年齢人口の減少を考えると効率化が課題となっている.そこで本研究では,スマートフォンで撮影した前方画像とAI画像判別モデルを組み合わせた積雪状況判定システムを開発した.線路上の積雪状況を6区分で自動判定し,多様な環境下でも高精度な判定が可能である.実証試験では,Webアプリによる地図上へのリアルタイム表示と情報共有の利便性を確認し,人的負担軽減への有効性を示した.今後は,除雪作業により線路両側に寄せられた側雪(がわゆき)や雪庇の判定機能を追加することで,さらなる業務効率化が期待される. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Heavy snowfall can significantly impact railway operations, requiring train patrol to monitor snow accumulation on tracks. However, conventional methods impose a significant burden on personnel, highlighting the need for operational efficiency. This study developed a snow accumulation assessment system that combines forward-facing image capture using smartphones with an AI-based image classification model. The system automatically classifies snow conditions on railway tracks into six categories and achieves high accuracy under various environmental conditions. Field trials confirmed the effectiveness of real-time visualization and information sharing via a web application, demonstrating its potential to reduce manual workload. Future enhancements, such as detecting side snow and snow cornices, are expected to further improve operational efficiency. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : インフラメンテナンス実践研究論文集 en : Infrastructure Maintenance Practices 巻 5, 号 1, p. 333-340, 発行日 2026-02 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 土木学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Japan Society of Civil Engineers | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2436-777X | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11532/jsceim.5.1_333 | |||||||||||||||||||||||||||||