WEKO3
アイテム
Deep Learning-Based Technique for Building Damage Extraction and Mapping from Ground-Level Images Using Visible Remote Sensing Indices and Edge Angle Dispersion as Input Features
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7520
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/75201abbfe4f-3f42-47b5-974f-c9603ffed0aa
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-04-20 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | Deep Learning-Based Technique for Building Damage Extraction and Mapping from Ground-Level Images Using Visible Remote Sensing Indices and Edge Angle Dispersion as Input Features | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Deep Learning-Based Technique for Building Damage Extraction and Mapping from Ground-Level Images Using Visible Remote Sensing Indices and Edge Angle Dispersion as Input Features | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
Haruhiro Shiraishi
× Haruhiro Shiraishi
× Yuichiro Usuda
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Engineering Proceedings en : 8th International Conference on Knowledge Innovation and Invention p. 49-49, 発行日 2026-02-05 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | MDPI | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.3390/engproc2025120049 | |||||||||||||