WEKO3
アイテム
防災科学技術研究所陸海統合地震津波火山観測網(MOWLAS)が捉えた平成30年北海道胆振東部地震 観測記録・解析結果・臨時観測
https://doi.org/10.24732/nied.00002199
DOI
44963c6d-fbd0-4ce0-aeff-425b269795cc
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | 防災科学技術研究所陸海統合地震津波火山観測網(MOWLAS)が捉えた平成30年北海道胆振東部地震 観測記録・解析結果・臨時観測 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | The 2018 Hokkaido Eastern Iburi Earthquake Observed by NIED MOWLAS Seismograms, analysis, and temporal observation | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | 平成30年北海道胆振東部地震,防災科研MOWLAS,余震分布,発震機構解,強震動,臨時観測 | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | The 2018 Hokkaido Eastern Iburi Earthquake,The NIED MOWLAS,Aftershock Hypocenter Distribution,Focal Mechanisms,Large Acceleration,Temporary Seismic Observation | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00002199 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| 著者 |
松原 誠
× 松原 誠
× 田中 佐千子
× 鈴木 亘
× ヤノ トモコ エリザベス
× 上野 友岳
× 木村 武志
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 防災科学技術研究所の陸海統合地震津波火山観測網(MOWLAS)は北海道胆振東部地震やその後の余震などの地震波形を記録し,余震分布や発震機構解,強震動分布等の災害の低減に役立つデータを収集してきた.本稿では,防災科研MOWLASにより観測された震源分布や発震機構解,強震動等の観測結果,および震源再決定による解析結果について紹介する.また,本震後に実施した臨時地震観測についても紹介する. | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 主要災害調査 en : National Disaster Research Report 巻 55, p. 1-15, 発行日 2020-03-16 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7498 | |||||||||||||||||