WEKO3
アイテム
時系列単純区分線形化による地震時損傷を有する構造物の物理量推定
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7565
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/756512e9ec5e-f2b5-4fce-b99d-c4f140c1a86c
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-06-22 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | 時系列単純区分線形化による地震時損傷を有する構造物の物理量推定 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Simple Piecewise Linearisation in Time Series to Estimate Physical Parameters of Seismically Damaged Structures | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 著者 |
榎田 竜太
× 榎田 竜太
× 梶原 浩一
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 本論では,時間領域の逆解析を応用した非線形構造物の物理量を推定する時系列単純区分的線形化(SPLiTS)を紹介する.SPLiTSは,変位応答データの各半周期波に基づいて,非線形構造物を区分的に線形化された構造物群と見なす.この手法では,まず,変位応答データ中の中心点移動の影響を最小し,応答データに3つの閾値を適用することで,物理量推定に必要な有効データを厳選する.次に,これらの処理が施された応答データ(加速度,速度,変位,および構造物に作用する外力)に,各半周期波を構成するステップ数に基づいて,時間領域の逆解析を適用し,非線形構造物の物理量を区分線形的に推定する.この手法を,非線形挙動を伴う1質点系鋼構造物の振動台実験結果に適用した.SPLiTSによって,鋼材の降伏時に減衰の増加と剛性の減少が時刻歴で表現され,地震時損傷を有する構造物の物理的推定に有効であることが示された. | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | This study introduces an application of simple piece-wise linearization in time series (SPLiTS) to a physical parameter estimation of a seismically damaged structure. SPLiTS piecewisely linearises a nonlinear structure, based on half-cycle waves in the displacement response data whose central-point shift effects are minimised. In its application to experimental data of a one-storey steel structure excited by a shake table test, SPLiTS reasonably estimates its physical parameters that show damping increased and stiffness decreased in time series due to the occurrence of yielding. It clarifies the efficiency of SPLiTS to physical parameter estimations of structures damaged by earthquake excitations. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 理論応用力学講演会 講演論文集 en : NCTAM papers, National Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Japan 巻 66, p. 189, 発行日 2022 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者 | 日本学術会議 「機械工学委員会・土木工学・建築学委員会合同IUTAM分科会」 | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | National Committee for IUTAM | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11345/japannctam.66.0_189 | |||||||||||||