WEKO3
アイテム
魚骨型モデルによる動特性推定手法の検証 - 1層構造を用いた振動台実験 -
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7566
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7566a42c7166-937c-4d64-b2b2-cc28e5dbcb5d
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-06-22 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | 魚骨型モデルによる動特性推定手法の検証 - 1層構造を用いた振動台実験 - | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 著者 |
梶原 浩一
× 梶原 浩一
× 藤原 淳
× 榎田 竜太
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 本研究では、建物構造の簡易モデルとして有効な魚骨型モデルを用い、加振実験により取得した質点の並進加速度および回転角速度のデータから、柱と回転バネの動的特性を逆解析により推定する手法を検討した。これまでの数値検討に基づき、今回は1層試験体を用いた小型振動台実験を実施し、ジャイロセンサ内蔵MEMSセンサにより複数条件下の応答を計測・解析し、その結果を報告する。 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Dynamics & Design Conference 巻 2025, p. 35, 発行日 2025 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人 日本機械学会 | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 2424-2993 | |||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1299/jsmedmc.2025.35 | |||||||||||