WEKO3
アイテム
Open-Xedge ユーザマニュアル - SOBO-WEB に連接する災害実動機関の標準情報共有システムの機能-
https://doi.org/10.24732/NIED.00007579
DOI
27321ec9-9900-42d7-9cd8-cb37120e2076
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Open-Xedge ユーザマニュアル - SOBO-WEB に連接する災害実動機関の標準情報共有システムの機能- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | User Manual of the Open-Xedge - Functions of the Standard System for Information Sharing Among Disaster Response Agencies Connected to SOBO-WEB - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | SOBO-WEB, Open-Xedge, 災害情報システム, 情報共有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | SOBO-WEB, Open-Xedge, Disaster information system, Information sharing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00007579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
安井, あり紗
× 安井, あり紗
× 磯野, 猛
× 筒井, 和男
× 臼田, 裕一郎
× 伊勢, 正
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 本書は,新総合防災情報システム(SOBO-WEB)への情報提供を前提としたサブシステムおよび,内閣府SIP 第3 期において災害実動機関の標準システムとして機能するOpen-Xedge の操作方法を示す.各機関は,本書を参照し,Open-Xedge に災害情報を入力,閲覧することができる. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | This paper describes how to use the Open-Xedge, which serves as the subsystems designed to provide information to the New Integrated Disaster Management Information System (SOBO-WEB), as well as the standard system for field response agencies under the Cabinet Office SIP Phase 3. Agencies may refer to this manual to enter and view disaster information in Open-Xedge. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所研究資料 en : Technical Note of the National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience 号 536, p. 1-116, 発行日 2026-07-17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience(en) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0917-057X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||