WEKO3
アイテム
強震動観測データ利活用の拡大に向けて(強震動観測データ利活用検討委員会活動最終報告書)
https://doi.org/10.24732/NIED.00007586
DOI
29597c56-c382-4ec8-a52c-6e7b359af306
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | 強震動観測データ利活用の拡大に向けて(強震動観測データ利活用検討委員会活動最終報告書) | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| タイトル | Toward Broader Utilization of Strong-Motion Observation Data (Final Report of the Research Committee on the Utilization of Strong-Motion Observation Data) | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00007586 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
防災科学技術研究所強震動観測データ利活用検討委員会
× 防災科学技術研究所強震動観測データ利活用検討委員会
|
|||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | TableOfContents | |||||||||||
| 内容記述 | 目次 1. はじめに 3 2. 強震動観測データの現状と利活用促進に向けた構想 4 2.1 強震動観測データ利活用状況の概観 4 2.2 震度情報ネットワークの波形データの利活用 6 2.3 強震動情報共通基盤構想 7 3. 地震ハザード評価高度化のための強震動データ利活用 9 3.1 地震動予測モデルに関する課題 9 3.2 強震動情報共通基盤の整備による地震動予測モデル開発・利活用に向けた取り組み 9 4. 強震波形データの準リアルタイム利活用に向けて 15 4.1 準リアルタイム波形データの利活用の事例とニーズ 15 4.2 準リアルタイム地震被害推定システムのレビュー 35 4.3 準リアルタイム地震被害推定(J-RISQ)における課題と解決に向けた取り組み 37 4.4 次世代地震被害推定システムの実現に向けて 43 5. 委員による意見 53 6. 今後の取り組み 66 6.1 強震動情報共通基盤の実現と活用に向けて 66 6.2 次世代地震被害推定システムの開発 68 付録1 強震動観測データ利活用検討委員名簿 71 強震動観測データ利活用検討ワーキンググループ名簿 71 委員会開催状況 72 委員会資料リスト 73 付録2 令和6 年度活動報告会「強震観測データ利活用に関するワークショップ」開催報告 77 令和7 年度活動報告会「強震観測データ利活用の拡大に向けて」開催報告 78 付録3 第6回~第12回委員会資料 80 |
|||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所研究資料 en : Technical Note of the National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience 号 535, p. 1-341, 発行日 2026-07-31 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience(en) |
|||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0917-057X | |||||||||||