WEKO3
アイテム
視覚言語モデルを用いた桜島噴煙モニタリングの試み
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7593
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/759391b2b18f-919e-4e8d-adbf-2d7f956b17ed
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-08-03 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 視覚言語モデルを用いた桜島噴煙モニタリングの試み | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Automated Monitoring of Volcanic Plume Activity at Sakurajima Using a Vision-Language Model | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
丸石 崇史
× 丸石 崇史
× 小園 誠史
× 久保 久彦
× Wu Stephen
× 岡崎 智久
|
|||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 人工知能学会全国大会論文集 en : Automated Monitoring of Volcanic Plume Activity at Sakurajima Using a Vision-Language Model 巻 JSAI2026, p. 2I4OS3502, 発行日 2026-07 |
|||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11517/pjsai.JSAI2026.0_2I4OS3502 | |||||||||||||||||||||||||