WEKO3
アイテム
A Study on the Performance Comparison of Sediment Movement Detectors Using Unet-Based Models and the Sliding Partitioning Method
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/7596
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/759600629566-bac2-4c99-b1c1-18a9e2ebd5a2
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-08-03 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | A Study on the Performance Comparison of Sediment Movement Detectors Using Unet-Based Models and the Sliding Partitioning Method | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
Xiaosong Liu
× Xiaosong Liu
× Makoto Oda
× Kei Kawamura
× Tsuyoshi Wakatsuki
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | Japan is covered by mountainous and hilly terrain and thus is prone to disasters such as landslides caused by earthquakes and heavy rainfall. Currently, the identification of sediment disaster areas is conducted through visual interpretation of aerial photographs taken after these disasters. To improve the efficiency of this process, research has been advancing in the automatic detection of sediment movement areas using deep learning techniques applied to aerial photographs. In this study, we compare the performance of sediment movement detectors using Unet and Unet++, in order to investigate the impact of changes in the loss function parameters during training on detection performance. Additionally, we evaluate the performance improvement when the sliding partitioning method is used for input images to the detectors. Results show that using sliding partitioning and adjusting the value of the loss function coefficient β can improve detection performance. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Kalpa Publications in Computing 巻 22, p. 247-234, 発行日 2025-08 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | EasyChair | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 2515-1762 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.29007/3kz8 | |||||||||||||