WEKO3
アイテム
2025年度 土砂災害予測に関する研究集会プロシーディング
https://doi.org/10.24732/NIED.00007601
DOI
dc91684a-8e70-4cdf-ab31-7c38825742b6
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議録 / Conference Proceedings_(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-08-28 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 2025年度 土砂災害予測に関する研究集会プロシーディング | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Proceedings of the Workshop on the Prediction of Landslide Disasters, 2025 | |||||
| 言語 | en | |||||
| 寄与者 | ||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||
| 姓名 | 山田, 隆二(ja) ヤマダ, リュウジ(ja-Kana) YAMADA, Ryuji(en) |
|||||
| 寄与者 | ||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||
| 姓名 | 佐藤, 昌人(ja) サトウ, マサト(ja-Kana) SATO, Masato(en) |
|||||
| 寄与者 | ||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||
| 姓名 | 八木, 浩司(ja) ヤギ, ヒロシ(ja-Kana) YAGI, Hiroshi(en) |
|||||
| 寄与者 | ||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||
| 姓名 | 井口, 隆(ja) イノクチ, タカシ(ja-Kana) INOKUCHI, Takashi(en) |
|||||
| 主題 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 土砂災害研究集会,DX・生成AI 時代,調査・解析技術 | |||||
| 主題 | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Landslide Disaster, Era of DX and Generative AI, Investigation and analysis technologies | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 2025 年12 月2 日に「2025 年度土砂災害予測に関する研究集会」が国立研究開発法人防災科学技術研究所の主催,4 学協会の後援により開催された.この研究集会は,近年に起きた土砂災害の実態や土砂災害予測技術の現在における到達点を明らかにし,それをさらに発展させるため,多くの研究者・技術者・その他ステークホルダーの情報交換をする場として,2015 年度より開催されてきている.2025年度においてもオンライン形式により,国立研究機関や大学の研究者,民間企業の実務者など約520名の聴講者の参加を得て開催した. 今年度の研究集会は2015 年に開催された第1 回研究集会のテーマが「新技術」であったことから,それ以降の10 年間の各分野における技術革新を受けて,「DX・生成AI 時代に向けた調査・解析技術の現状と課題」をテーマとして開催した.研究集会では東北大学特任教授である原口強氏による基調講演を皮切りにベテラン・中堅・若手からなる10 名の招待講演者からの話題提供が行われた.その後引き続いて11 名の話題提供者による総合討論が行われた.総合討論では基調講演の発表者である原口氏の司会により,DX,生成AI 等の急速な高度化の中で,衛星データを用いた各種変動解析,災害発生状況の把握や地形・地質調査への貢献,土石流シミュレーションによるハード・ソフト対策などについて,発表者間での討論が行われた.本プロシーディングは研究集会で提供された知見の公表を目的とした論文集である. |
|||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 出版者 | National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience | |||||
| 日付 | ||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| 日付 | 2026-08-28 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | conference proceedings | |||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00007601 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所研究資料 en : Technical Note of the National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience 巻 537, p. 1-61, 発行日 2026-08-28 |
|||||