WEKO3
アイテム
平成30年北海道胆振東部地震における情報支援活動
https://doi.org/10.24732/nied.00002267
DOI
105baa13-4dac-4431-9432-83f76b0561aa
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 平成30年北海道胆振東部地震における情報支援活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Information Support Activities on the 2018 Hokkaido Eastern Iburi Earthquake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 北海道胆振東部地震,ISUT,地理空間情報,情報共有,状況認識の統一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | The 2018 Hokkaido Eastern Iburi Earthquake,Information Support Team (ISUT),Geospatial Information,Information Sharing,Common Operational Picture (COP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00002267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
佐藤 良太
× 佐藤 良太
× 佐野 浩彬
× 吉森 和城
× 清原 光浩
× 平 春
× 日高 達也
× 水井 良暢
× 崔 青林
× 取出 新吾
× 李 泰榮
× 伊勢 正
× 花島 誠人
× 田口 仁
× 臼田 裕一郎
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 防災科研は,平成30年北海道胆振東部地震において,平成30年度から試行的に始まったISUT(Information Support Team)の一員として北海道庁および内閣府に研究員を派遣し,各種支援活動を実施した.活動中は,災害情報の集約,ISUTサイトや共通状況図の提供を行い,行政機関をはじめとした各種災害対応に活用された.初動期には,防災科研職員も自衛隊機に同乗し北海道庁に派遣されるなど,試行の段階でありながらもこの活動の重要性が認められたと言える.また,各機関からISUTの活動が認知されるようになってきた.本稿では,本対応における特徴と今後の課題について報告する. In this paper, we report the information support activities conducted by the National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED) after the 2018 Hokkaido Eastern Iburi Earthquake. In this activity, we collected disaster information and provided ISUT sites and COPs. These were used for various disaster response including administrative organizations. Also, for the first time, NIED staff were dispatched to the Hokkaido Government by SDF aircraft in disaster response. ISUT had become recognized by disaster response agencies. In addition, ISUT activities have been recognized by various organizations. We describe the activities in the Hokkaido Prefecture disaster headquarters and Cabinet office and discuss the issues thereof. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 主要災害調査 en : National Disaster Research Report 巻 55, p. 17-46, 発行日 2020-03-16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||