WEKO3
アイテム
令和元年東日本台風におけるN²EM の災害対応活動
https://doi.org/10.24732/NIED.00002399
DOI
007505b0-5a97-4c8d-8db0-8d551cd495ac
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | 令和元年東日本台風におけるN²EM の災害対応活動 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Disaster Response Activities of N²EM During the Typhoon Hagibis (TY1919) | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 災害ボランティア,オープンデータ,データ収集,令和元年東日本台風(台風第19 号) | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Disaster volunteers,Open data,Data collection,Typhoon Hagibis (TY1919) | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00002399 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 著者 |
遊佐 暁
× 遊佐 暁
× 岩井 一朗
× 古橋 大地
× 取出 新吾
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | 本稿は,令和元年東日本台風(台風第19 号)におけるNational Network for Emergency Mapping(以下N²EM,呼称「ネム」)の活動内容および活動中に見出した情報利用における課題や,活動の有効性を述べたものである.N²EM は,災害発生時において,オンライン上で災害対応に必要な地理空間情報作成,および活用のための情報支援活動を行うボランティア組織である.令和元年東日本台風では,住家被害情報,断水情報,推定浸水域情報,ボランティアセンター受付情報を収集し,オープンデータとして公開を行った. This paper describes the activities of the National Network for Emergency Mapping (N²EM) in the TyphoonHagibis (TY1919), also issues found during the activities, and the effectiveness of the activities. N²EM is a volunteer organization that conducts online information support activities to create and utilize geospatial information for disaster response in the event of a disaster. In the Typhoon Hagibis (TY1919), N²EM collected information on damage to houses, water outages, estimated inundation areas, and reception at volunteer centers, and released it as open data. |
|||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 主要災害調査 en : Natural Disaster Research Report 号 58, p. 85-90, 発行日 2022-01-28 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7498 | |||||||||||||