WEKO3
アイテム
対流雲の発達に関する数値実験(Ⅱ)-含水量の相異による影響-
https://doi.org/10.24732/nied.00000725
DOI
d91ec9f0-7402-4325-884b-56d48a445bb3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | 対流雲の発達に関する数値実験(Ⅱ)-含水量の相異による影響- | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000725 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
米谷 恒春
× 米谷 恒春
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 15, p. 23-32, 発行日 1976-01 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||