WEKO3
アイテム
令和元年東日本台風(台風第19号)における防災科研クライシスレスポンスサイトの構築と運用
https://doi.org/10.24732/NIED.00003388
DOI
feb7792f-a416-4c1e-9d4f-4167b089b23a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | 令和元年東日本台風(台風第19号)における防災科研クライシスレスポンスサイトの構築と運用 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Construction and Investment of NIED-Crisis Response Site (NIED-CRS) in Typhoon Hagibis (TY1919) | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | 令和元年東日本台風,防災科研クライシスレスポンスサイト,情報発信 | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | Typhoon Hagibis (TY1919),NIED-Crisis Response Site (NIED-CRS),Information Transmission | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00003388 | |||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
吉森 和城
× 吉森 和城
× 遊佐 暁
× 佐野 浩彬
× 清原 光浩
× 田口 仁
× 取出 新吾
× 花島 誠人
× 臼田 裕一郎
|
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 防災科学技術研究所 総合防災情報センターでは,令和元年東日本台風による災害発生に伴い,「防災科研クライシスレスポンスサイト(NIED-CRS)」を通じて災害情報の発信を行った.本稿では令和元年東日本台風によるNIED-CRSの構築と運用について報告する. 筆者らは,風水害の警戒を目的とし平常時から「令和元(2019)年 梅雨期・台風期クライシスレスポンスサイト」を公開していた.令和元年東日本台風による災害発生に伴い,「令和元(2019)年台風19号に関するクライシスレスポンスサイト」を新たに構築・公開し,各機関から随時発信される観測・被害情報等を,SIP4D等を介してNIED-CRSに集約し,一般向けに統合的な情報発信を行った.本災害における対応の特徴と課題として,1)広域的な情報の発信と情報発信を行う上での体制面の課題,2)広域の状況を把握するためのプロダクツの発信,3)警戒段階からの情報発信の有効性を挙げた. ;In response to disaster caused by Typhoon Hagibis (TY1919), the Center for Comprehensive Management of Disaster Information of the National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED) had opened the NIED-Crisis Response Site (NIED-CRS). In this paper, we report on the construction and investment of NIED-CRS in Typhoon Hagibis (TY1919). Based on the response to this disaster, the following issues were raised: the study of disclosure standards for the NIED-CRS to be disseminated during normal times and the NIED-CRS to be disseminated after each disaster, and the study of guidance and coordination methods between each NIED-CRS. |
|||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 主要災害調査 en : Natural Disaster Research Report 号 58, p. 1-12, 発行日 2022-01-28 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7498 | |||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://dil-opac.bosai.go.jp/publication/nied_natural_disaster/index.html | |||||||||||||||||||||
| 関連名称 | 主要災害調査一覧 | |||||||||||||||||||||