WEKO3
アイテム
令和2年7月豪雨における防災科研クライシスレスポンスサイトの構築と運用
https://doi.org/10.24732/NIED.00003395
DOI
b7de0466-0a15-424b-984d-7b34258fccd1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | 令和2年7月豪雨における防災科研クライシスレスポンスサイトの構築と運用 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Construction and Investment of NIED-Crisis Response Site (NIED-CRS) during the Heavy Rain Event of July 2020 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | 令和2年7月豪雨,防災科研クライシスレスポンスサイト,災害情報,情報発信 | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | The Heavy Rain Event of July 2020,NIED-Crisis Response Site (NIED-CRS),Disaster Information,Information Transmission | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00003395 | |||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
佐野 浩彬
× 佐野 浩彬
× 吉森 和城
× 遊佐 暁
× 清原 光浩
× 田口 仁
× 取出 新吾
× 花島 誠人
× 臼田 裕一郎
|
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 防災科学技術研究所 総合防災情報センターでは,令和2年7月豪雨による災害発生に伴い,「防災科研クライシスレスポンスサイト(NIED-CRS)」を通じて災害情報の集約・統合・発信を行った.本稿では令和2年7月豪雨におけるNIED-CRSの構築と運用について報告する. 筆者らは,風水害の警戒を目的に平常時から気象災害版の防災科研クライシスレスポンスサイトを公開していた.その後,災害発生に伴い,2020年7月4日より「令和2年7月豪雨に関する防災科研クライシスレスポンスサイト」を構築・公開した.「令和2年7月豪雨に関する防災科研クライシスレスポンスサイト」における対応を踏まえた成果と課題として,1)「大雨の稀さ(まれさ)情報(再現期間)」,「リアルタイム洪水・土砂災害リスク情報マップβ版」,「災害調査写真」などの新しい情報プロダクツの掲載,2)NIED-CRSの運用におけるストーリー構成の変更,3)外部組織も含めた運用体制の構築の3点を挙げた. |
|||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | In response to the disaster caused by The Heavy Rain Event of July 2020, the Center for Comprehensive Management of Disaster Information - a part of the National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED) - had opened the NIED-Crisis Response Site (NIED-CRS). In this paper, we report on the construction and investment of the NIED-CRS in The Heavy Rain Event of July 2020. The achievements and challenges based on the construction of and investment in the NIED-CRS include: 1) the inclusion of new information products, such as “Heavy Rainfall Rarity Information (Reproduction Period)”, “Realtime Flood and Landslide Risk Information Map (beta version)”, and “Disaster Research Photos”; 2) changes in the story structure of the NIED-CRS operation; and 3) the establishment of an operations system that includes external organizations. |
|||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 主要災害調査 en : Natural Disaster Research Report 号 60, p. 1-25, 発行日 2021-12 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7498 | |||||||||||||||||||||