WEKO3
アイテム
首都圏の稠密気象情報提供システム開発プロジェクト
https://doi.org/10.24732/nied.00002306
DOI
07d8357b-12e6-4f06-ae39-53428fcac469
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | 首都圏の稠密気象情報提供システム開発プロジェクト | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00002306 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 著者 |
岩波 越
× 岩波 越
× 横山 仁
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科研ニュース 号 206, p. 16-17, 発行日 2019-09-30 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 企画部広報課 | |||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/news/ | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 関連名称 | 防災科研ニュース | |||||||||||||